歡迎來到上海博取儀器有限公司網站!


詳細介紹
型號:MPG-6099Pro
直飲水多參數監測儀典型應用飲用水管網、二次供水、泳池水、直飲水、地表水、水產養殖等常溫常壓環境
特點:
1.一體化系統,可壁掛式安裝;
2.10寸彩色觸摸屏顯示,操作方便
3. 搭載博取電極,即插即用,安裝維護簡單;
4. 濁度智能排污,無需人工維護可降低人工維護頻率;
5.采用標準485通訊協議,方便各個平臺的接入。
技術指標:
| 系統型號 | MPG-6099Pro | |
| 測量配置 | pH/電導率/余氯/濁度/溫度/溶解氧 | |
|
測量范圍 | pH | 0-14pH |
| 電導率 | 0-2000uS/cm | |
| 余氯 | 0-20mg/L | |
| 溶解氧 | 0-20 mg/L | |
| 濁度 | 0-20NTU | |
| 溫度 | 0-60℃ | |
|
分辨率和精度 | pH | 分辨率:0.01pH 精度:±0.1pH |
| 電導率 | 分辨率:0.1μS/cm 精度:±1%FS | |
| 余氯 | 分辨率:0.01mg/L 精度:±2%FS | |
| 溶解氧 | 分辨率:0.01mg/L 精度:±0.3mg/L | |
| 濁度 | 分辨率:0.01NTU. 精度:±2%或±0.02NTU取較大值 | |
| 溫度 | 分辨率:0.1℃ 精度:±0.5℃ | |
| 通訊接口 | RS485 | |
| 工作電源 | AC 85-264V | |
| 工作環境 | 溫度:0-50℃; | |
| 儲存環境 | 相對濕度:≤85% RH(無冷凝) | |
| 總功率 | 50W | |
| 來水口徑 | 6mm | |
| 排水口徑 | 16mm | |
| 柜體尺寸 | 800×600×210mm(長×寬×高) | |
產品咨詢